| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1691 | 37 | 0 | 67 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| FAUSTO ARTURO PIMENTEL PEÑA | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| ALEXANDRA FELIZ MARTINEZ | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS BANCA INSTITU |
| AMIRIS DAVID CAMILO VERAS | 2DO VICEPRESIDENTE OFICINA GESTION ESTRA |
| ARDEIMY FRANCISCO COMBES MOLINA | 2DO VICEPRESIDENTE CALIDAD DE LA INFORMA |
| BENIGNO ANTONIO DE JESUS LOPEZ MIESES | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA EMPRESA |
| CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ | 2DO VICEPRESIDENTE DE RIESGO DE CREDITO |
| CARLOS RAFAEL SUAREZ MELLA | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA INSTITUCIONAL |
| CARMEN JULISSA HEREDIA FEBRILLET | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA EMPRESA |
| DARWING GIUSEPPE CARA MONTA?EZ | 2DO VICEPRESIDENTE INFORMACION E INTELIG |
| DEBORAH ISABEL HURTADO PELLERANO | 2DO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRATIVO |
| DILSON DAMIAN MEREGILDO PEÑA | 2DO VICEPRESIDENTE ANALISIS DE CREDITO B |
| EDUARDO TOMAS MARRERO | VICEPRESIDENTE SENIOR BANCA EMPRESA |
| EDWIN RAFAEL REYES HERNANDEZ | 2DO VICEPRESIDENTE AUDITORIA TI |
| ELAURI RODRIGUEZ ALVAREZ | VICEPRESIDENTE DE AUDITORIA INTERNA |
| FEDERICO ANTONIO BRETON GRULLON | 2DO VICEPRESIDENTE DESARROLLOS DE TECNOL |
| GEISEL NUÑEZ VENTURA | VICEPRESIDENTE ADMINISTRACION DE CREDITO |
| ILAYSA MICHELLE CORNIVEL ROMERO | 2DO VICEPRESIDENTE INTELIGENCIA DE NEGOC |
| INGRID MARIA DEBES DARGAM | VICEPRESIDENTE RRPP Y COMUNICACION CORPO |
| IRVIN GASPAR ISIDOR MARTINEZ | VICEPRESIDENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS |
| JISELL ODILE FERRERAS RAMIREZ DE VARGAS | 2DO VICEPRESIDENTE CANALES ELECTRONICOS |
| JUAN DE DIOS BALTAZAR GONZALEZ TEJADA | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA PERSONA |
| JUNIOR JOSE RAFAEL VALDEZ TAVAREZ | 2DO VICEPRESIDENTE MESA DE DIVISAS |
| KELVIN ALEXANDER PIMENTEL VITIELLO | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA EMPRESA |
| LUIS VASQUEZ BAUTISTA | 2DO VICEPRESIDENTE NEGOCIOS ELECTRONICOS |
| LUIS ERNESTO BEIRO VALDEZ | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA EMPRESA |
| LUNA INDIANA RAZON VICENTE | 2DO VICEPRESIDENTE PLANIFICACION Y GESTI |
| MANUEL ANTONIO MARTINEZ ORTEGA | VICEPRESIDENTE DE TESORERIA |
| MARGARITA MARIA CLARA SBRIZ ZEITUN | 2DO VICEPRESIDENTE EJECUCION DE OPERACIO |
| MARIA DEL PILAR PERALTA BRITO | VICEPRESIDENTE DE EXPERIENCIA COLABORADO |
| MARIA GABRIELA MARINE | 2DO VICEPRESIDENTE COMUNICACION COMERCIA |
| MARIBEL CONCEPCION HIDALGO | VICEPRESIDENTE GESTION INTEGRAL DE RIESG |
| NOEMI SUSANA LOPEZ RODRIGUEZ | 2DO VICEPRESIDENTE DE INTERNACIONAL |
| OMAR DE JESUS BAIRAN GARCIA | VICEPRESIDENTE CONSULTORIA JURIDICA Y CU |
| PAVEL ERNESTO PEÑA VALDEZ | 2DO VICEPRESIDENTE NEGOCIOS ESPECIALIZAD |
| PEDRO PEREZ MARTINEZ | 2DO VICEPRESIDENTE PRODUCCION DE TECNOLO |
| PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER | 2DO VICEPRESIDENTE MESA DE INVERSIONES |
| PRIMITIVO ANTONIO RAMIREZ ABREU | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA EMPRESA |
| RAFAEL DANILO REYES GONZALEZ | VICEPRESIDENTE SEGURIDAD FISICA |
| RAFAEL EGGARDO JIMINIAN CASTILLO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE NEGOCIOS |
| RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ | VICEPRESIDENTE DE CUMPLIMIENTO PLAFT |
| RAYMIR ANTONIO ABREU PEÑA | 2DO VICEPRESIDENTE RIESGOS NO FINANCIERO |
| RICARDO ANTONIO MENDEZ YNOA | 2DO VICEPRESIDENTE BANCA PERSONA |
| RITA ELIZABETH PEREZ JAQUEZ | VICEPRESIDENTE CENTRO DE OPERACIONES |
| SANDRA MELISSA PEREZ GUERRERO | 2DO VICEPRESIDENTE MESA DE DINERO |
| SORAYA MARGARITA LORA CABAN | 2DO VICEPRESIDENTE MANTENIMIENTO DE OPER |
| VILDANIA VICTORIA NUÑEZ GARRIDO | VICEPRESIDENTE SENIOR DE OPERACIONES |
| WILLIAM JAVIER VINASCO BERNAL | VICEPRESIDENTE TECNOLOGIA |
| YASIRI TAPIA RODRIGUEZ | 2DO VICEPRESIDENTE DE PRODUCTOS |
| YOLANDA VALDEZ BREA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO |
| YOVANNY MARGARITA ARIAS NUÑEZ | 2DO VICEPRESIDENTE DE FINANZAS |
| YUDIT MARIA LOPEZ | 2DO VICEPRESIDENTE SEGURIDAD CIBERNETICA |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| FAUSTO ARTURO PIMENTEL PEÑA | PRESIDENTE |
| FERNANDO ANTONIO ROSARIO GOMEZ | VICEPRESIDENTE |
| FAUSTO ARMANDO PIMENTEL PEÑA | SECRETARIO |
| SORAYA NUÑEZ DE NUÑEZ | COMISARIO |
| FAUSTO ARIEL PIMENTEL PEÑA | DIRECTOR |
| LEONARDO DE JESUS HINCAPIE NARANJO | DIRECTOR |
| LUIS EMILIO PAPPATERRA RAMIREZ | DIRECTOR |
| SILVINO JOSE PICHARDO BENEDICTO | DIRECTOR |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| AGORA MALL | SERRALLES | AVE. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. JOH |
| BLUE MALL | PIANTINI | AVENIDA WINSTON CHURCHILL NO. |
| GALERIA 360 | ARROYO HONDO | AV. JOHN F. KENNEDY KM. 5 ?, S |
| LA COLINAS | LA COLINAS | AVE. 27 DE FEBRERO, LOCAL NO. |
| NU?EZ DE CACEREZ | LA CASTELLANA | AVE. N??EZ DE C?CERES NO. 591, |
| PATIO COLOMBIA | ARROYO HONDO | AVENIDA REP?BLICA DE COLOMBIA, |
| PLAZA PALMARES MALL | LOS PALMARES | AVE. PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN |
| PUNTA CANA DOWN TOWN | COCO-LOCO | AVE. BARCEL? ESQ. BOULEVARD TU |
| PUNTA CANA VILLAGE | PUNTA CANA VILLAGE | BOULEVARD PRIMERO DE NOVIEMBRE |
| SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | AUTOPISTA CORONEL RAFAEL TOMAS |
| SUCURSAL ARROYO HONDO | ARROYO HONDO | ERICK LEONARD ECKMAN ESQ. LUIS |
| SUCURSAL BAVARO | NINGUNO | CARR. ARENA GORDA, PLAZA PROGR |
| SUCURSAL BELLA VISTA | BELLA VISTA | AVE. SARASOTA NO. 62, PLAZA BE |
| SUCURSAL BELLON | PONTEZUELA | CALLE JUAN PABLO DUARTE KM. 3 |
| SUCURSAL BONAIRE | ALMA ROSA I | AVE. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. |
| SUCURSAL CABARETE | CARRETERA SOSUA-CABARETE | LOCAL NO.33-11, PLAZA OCEAN ON |
| SUCURSAL EMBRUJO I | EL EMBRUJO | AUTOPISTA DUARTE KM. 5 1/2, ES |
| SUCURSAL ENRIQUILLO | LOS CACICAZGOS | AV. ENRIQUILLO ESQ.CAONABO, LO |
| SUCURSAL GALERIA NACO | NACO | AVE. TIRADENTES, CENTRO COMERC |
| SUCURSAL HERRERA | HERRERA | AVE. ISABEL AGUIAR #98, PLAZA |
| SUCURSAL HIGUEY | HIGUEY | CARRETERA MELLA KM. 1, PLAZA C |
| SUCURSAL LA FUENTE | LA FUENTE | AVE. CIRCULACION, PLAZA GENESI |
| SUCURSAL LA VEGA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ JUAN RODRIGUEZ ESQUINA JUAN |
| SUCURSAL LAS TERRENAS | LAS TERRENAS | CALLE JUAN PABLO DUARTE S/N, C |
| SUCURSAL LOPE DE VEGA | NACO | LOPE DE VEGA ESQ. PORFIRIO HER |
| SUCURSAL MAXIMO GOMEZ | GAZCUE | AVE. MAXIMO GOMEZ NO. 15, PLAZ |
| SUCURSAL MOCA | MOCA | C/INDEPENDENCIA NO.31 ESQ. C/J |
| SUCURSAL OZAMA | ENSANCHE OZAMA | AV. SABANA LARGA NO.91, PLAZA |
| SUCURSAL PLAZA INTERNACIONAL | LA RINCONADA | AVE. JUAN PABLO DUARTE PLAZA I |
| SUCURSAL PLAZA PASEO SANTIAGO | VILLA OLGA | AVE. JUAN PABLO DUARTE ENTRE L |
| SUCURSAL PLAZAA DUARTE | LOS GUAYABOS | PLAZA DUARTE, AUTOPISTA DUARTE |
| SUCURSAL PUERTO PLATA | NINGUNO | AV. MANOLO TAV?REZ JUSTO NO. 2 |
| SUCURSAL SAMBILL | VILLA JUANA | AVE. JOHN F. KENNEDY ESQ AVE. |
| SUCURSAL SAN FRANCICO DE MACORIS | NINGUNO | C/CASTILLO ESQ. COLON, SFM |
| SUCURSAL SOSUA | NINGUNO | C/PREDRO GLISANTE #25, SOSUA |
| SUCURSAL VALERIO | NINGUNO | C/RESTAURACION ESQ. VALERIO, S |
| SUCURSAL VILLA CONSUELO | VILLA CONSUELO | C/EUSEBIO MANZUETA NO.116 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021